מק"ט יצרן | FG-80F-BDL-950-36 |
---|---|
מותג | |
דגם | FG-80F-BDL-950-36 |
חיבור | |
משקל | 2.4 lbs (1.1 kg) |
פורטים | |
התאמות | FCC |
הסמכות | USGv6/IPv6 |
סוג חיבור | |
חריצי הרחבה | 2 |
Console (RJ45) | 1 |
יציאות USB 3.0 | 1 |
יציאות GE RJ45 PoE/+ | ללא |
יציאות פנימיות של GE RJ45 | 6 |
יציאות GE RJ45 FortiLink (ברירת מחדל) | 2 |
יציאות GE RJ45 PoE/+ FortiLink (ברירת מחדל) | ללא |
עוקף GE RJ45 Port Pair (WAN1 & Port1, תצורת ברירת מחדל) | ללא |
GE RJ45/SFP Shared Media Pairs | 2 |
מודול פלטפורמה מהימנה (TPM) | כן |
בלוטות' באנרגיה נמוכה (BLE) | כן |
מתג חומרת קושחה חתום | ללא |
אחסון פנימי | ללא |
ממשק אלחוטי | ללא |
תפוקת IPS | 1.4 Gbps |
תפוקת NGFW | 1 Gbps |
תפוקת SSL-VPN | 950 Mbps |
תפוקת הגנה מפני איומים | 900 Mbps |
דומיינים וירטואליים (ברירת מחדל / מקסימום) | 10 / 10 |
מספר מרבי של FortiTokens | 500 |
מספר מרבי של FortiSwitches נתמכים | 24 |
מספר מרבי של FortiAPs (סה"כ / מנהרה) | 96 / 48 |
מנהרות VPN של IPsec מלקוח ל-Gateway | 2500 |
---|---|
מנהרות VPN של שער לשער IPsec | 200 |
תפוקת IPsec VPN (512 byte) | 6.5 Gbps |
תפוקת חומת אש IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 10 / 10 / 7 Gbps |
משתמשי SSL-VPN במקביל (מקסימום מומלץ, מצב מנהרה) | 200 |
הפעלה במקביל לבדיקת SSL (IPS, HTTPS ממוצע) | 100,000 |
CPS לבדיקת SSL (IPS, HTTPS ממוצע) | 700 |
תפוקת בדיקת SSL (IPS, HTTPS ממוצע) | 715 Mbps |
תפוקת בקרת יישומים (HTTP 64K) | 1.8 Gbps |
תפוקת CAPWAP (HTTP 64K) | 9 Gbps |
תפוקה של חומת אש (חבילה לשנייה) | 10.5 Mpps |
אחזור של חומת אש (64 byte, UDP) | 3.23 μs |
הפעלות חדשות/שנייה (TCP) | 45,000 |
הפעלות במקביל (TCP) | 1.5 Million |
תצורות זמינות גבוהה | Active-Active |
מדיניות חומת אש | 5,000 |
גובה x רוחב x אורך (אינץ') | 1.6 x 8.5 x 7.0 |
גובה x רוחב x אורך (מ"מ) | 40 x 216 x 178 |
גורם צורה (תומך בתקני EIA/לא EIA) | שולחן עבודה |
דרוש חשמל (יתירות אופציונלית) | Powered by up to 2 External DC Power Adapters (1 adapter included), 100–240V AC, 50/60 Hz |
צריכת חשמל (ממוצע / מקסימום) | 12.69W / 15.51W |
תקציב כוח PoE כולל זמין | אין |
Input Rating | 12V DC, 3A (dual redundancy optional) |
זרם מקסימלי | 115VAC/0.4A, 230VAC/0.2A |
גובה פעולה | Up to 7400 ft (2250 m) |
פיזור חום | 52.55 BTU/h |
רמת רעש | Fanless 0 dBA |
טווח לחות | 10% to 90% non-condensing |
טמפרטורת אחסון | -31°F to 158°F (-35°C to 70°C) |
טמפרטורת הפעלה | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
תקופת אחריות |