| מק"ט יצרן | 83ED003EIV |
|---|---|
| מותג | LENOVO |
| צבע | Cosmic Blue |
| דגם | Yoga Slim 7 14Q8X9 |
| סדרה | Yoga |
| מעבד | Snapdragon® X Elite X1E-78-100, 12C, Max Turbo up to 3.4GHz (12-core), 42MB |
| סוג מעבד | Snapdragon® X |
| מהירות מעבד | up to 3.4GHz |
| ערכת שבבים | Qualcomm® SoC Platform |
| כרטיס גרפי | Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU |
| מספר ליבות | 12 |
| זיכרון מטמון | 42MB |
| זיכרון מירבי | 32GB soldered memory, not upgradable |
| חריצי זיכרון | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| סוג זיכרון | LPDDR5x-8448 |
| זיכרון | 32GB |
| נפח דיסק | 1TB |
| ממשק | M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| כונן אופטי | ללא |
| קורא כרטיסים | ללא |
| רמקולים | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) |
| מיקרופונים | 4x, Array |
| מצלמה | FHD 1080p (2.0MP) + IR with E-shutter |
| תאי סוללה | 3 תאים |
|---|---|
| הספק סוללה | 70Wh |
| ספק כוח | 65W USB-C® (3-pin) |
| תצוגה | 14.5" 3K (2944×1840) OLED 1000nits (Peak) / 500nits (Typical), Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 90Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600, Glass, Touch |
| מסך מגע | OGS, 10-point Multi-touch |
| סוג פאנל | OLED |
| גודל מסך | "14.5 |
| רזולוציה | 2944×1840 |
| יחס גובה-רוחב | 16:10 |
| ניגודיות | 1:100,000 |
| קצב רענון | 90Hz |
| זווית צפיה | 85° / 85° |
| תכולת צבע | 100% DCI-P3, 100% sRGB |
| בהירות cd/m² | 1,000nits (Peak) |
| מקלדת | 6-row, multimedia Fn keys, Copilot key, LED backlight |
| מימדים | 325 x 225.15 x 12.9 mm |
| משקל | 1.28 ק"ג |
| מערכת הפעלה | Windows 11 HOME |
| כרטיס רשת | לא |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| יציאות וחיבורים | 3x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 1.4 |
| מתאים למשתמש | סטודנט, עיסקי, גיימר |
| תקופת אחריות | 3 שנים , איסוף והחזרה מבית הלקוח |






