| מק"ט יצרן | 21MX0019IV |
|---|---|
| מותג | LENOVO |
| צבע | אפור |
| דגם | ThinkBook 14 2-in-1 G4 IML |
| סדרה | ThinkBook |
| מעבד | Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.3GHz, 12MB |
| סוג מעבד | Ultra 5 |
| מהירות מעבד | up to 4.3GHz |
| ערכת שבבים | Intel® SoC Platform |
| כרטיס גרפי | Integrated Intel® Graphics |
| Top Seller | כן |
| מספר ליבות | 12 |
| מספר Threads | 14 |
| זיכרון מטמון | 12MB |
| חריצי זיכרון נגישים | שני סלוטים באחד יש 16 גיגה והשני פנוי – עד 32 גיגה מקסימום |
| תדר זיכרון | 5600MHz |
| סוג זיכרון | DDR5 |
| זיכרון | 16GB |
| נפח דיסק | 512GB |
| ממשק | M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe |
| כונן אופטי | ללא |
| קורא כרטיסים | microSD Card Reader |
| שבב אודיו | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| רמקולים | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos®, audio by HARMAN |
| מיקרופונים | 2x, Array |
| מצלמה | 1080p FHD camera With privacy shutter |
| הספק סוללה | 60Wh |
| תאי סוללה | 3 תאים |
|---|---|
| ספק כוח | 65W USB-C® (3-pin) |
| תצוגה | 14" WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Glossy / Anti-fingerprint, 100% sRGB, Corning® Gorilla® Glass, Touch |
| מסך | מגע |
| סוג פאנל | IPS |
| גודל מסך | "14 |
| רזולוציה | 1920×1200 |
| בהירות cd/m² | 300 |
| Surface | Glossy, Anti-fingerprint |
| יחס גובה-רוחב | 16:10 |
| ניגודיות | 1:1,000 |
| תכולת צבע | 100% sRGB |
| קצב רענון | 60Hz |
| זווית צפיה | 89° / 89° |
| תכונות מפתח | Corning® Gorilla® Glass, Dolby Vision®, Eyesafe® Certified 2.0 |
| מקלדת | 6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, Copilot key, LED backlight |
| מימדים | 313 x 224 x 16.9-18.5 mm |
| משקל | 1.64 ק"ג |
| מודם סלולרי | לא |
| כרטיס רשת | לא |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| יציאות וחיבורים | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
| תוספות מיוחדות | Fingerprint Reader Touch Style + FW TPM 2.0 |
| מתאים למשתמש | סטודנט, עיסקי |
| תקופת אחריות | 3 שנים באתר הלקוח |







