| מק"ט יצרן | FX507ZC4-HN087 |
|---|---|
| מותג | ASUS |
| דגם | ASUS TUF Gaming F15 |
| יישום | גיימינג |
| צבע | אפור |
| מעבד | 12th Gen Intel® Core™ i5-12500H Processor 2.5 GHz (18M Cache, up to 4.5 GHz, 12 cores: 4 P-cores and 8 E-cores) |
| דור מעבד | 12th Generation |
| סוג מעבד | Intel I5 |
| מהירות מעבד | up to 4.5 GHz |
| מספר ליבות | 12 |
| זיכרון מטמון | 18MB |
| זיכרון מקסימלי | 32GB |
| תדר זיכרון | 3200MHz |
| סוג זיכרון | DDR4 |
| זיכרון | 16GB |
| נפח דיסק | 1TB |
| ממשק | PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 |
| כונן אופטי | לא |
| קורא כרטיסים | לא |
| קורא טביעת אצבע | לא |
| תצוגה | 15.6-inch FHD (1920×1080), 16:9 aspect ratio, 144Hz refresh rate, 170° viewing angle, Value IPS-level panel, 250 nits brightness, 1000:1 contract ratio, 45% NTSC, 62.50% SRGD, 47.34% Adobe, anti-glare display, Adaptive-Sync technology |
| מסך | רגיל |
| סוג פאנל | IPS |
| גודל מסך | "15.6 |
| רזולוציה | 1920X1080 |
|---|---|
| יחס גובה-רוחב | 16:09 |
| קצב רענון | 144Hz |
| זווית צפיה | 170° / 170° |
| ניגודיות | 1:1,000 |
| בהירות cd/m² | 250 |
| תכולת צבע | 45% NTSC |
| כרטיס גרפי | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU, 4GB GDDR6 |
| מצלמה | 720p HD privacy camera |
| מקלדת | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| רמקולים | 2-speaker system |
| מיקרופון | ללא |
| כרטיס רשת | כן |
| תקשורת קווית | 10/100/1000 Mbps |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| יציאות וחיבורים | 1x RJ45 LAN port |
| מערכת הפעלה | Free Dos |
| הספק סוללה | 56Wh |
| תאי סוללה | 4 תאים |
| ספק כוח | 200W AC Adapter |
| מימדים | 35.4×25.1×2.24 ~ 2.49 cm |
| משקל | 2.2 ק"ג |
| מתאים למשתמש | סטודנט, עיסקי, גיימר |
| תקופת אחריות | שנה |







