| מק"ט יצרן | 83D2002PIV |
|---|---|
| מותג | LENOVO |
| סדרה | IdeaPad |
| דגם | Pro 5 14IMH9 |
| צבע | אפור |
| מעבד | Intel® Core™ Ultra 9 185H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
| סוג מעבד | |
| מהירות מעבד | up to 5.1GHz |
| מספר ליבות | 16 |
| מספר Threads | 22 |
| זיכרון מטמון | 24MB |
| חריצי זיכרון | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| סוג זיכרון | Soldered LPDDR5x-7467 |
| זיכרון | 32GB |
| נפח דיסק | 1TB |
| ממשק | M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| ערכת שבבים | Intel® SoC Platform |
| כרטיס גרפי | Integrated Intel® Arc™ Graphics |
| קורא כרטיסים | SD Card Reader |
| כונן אופטי | ללא |
| רמקולים | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Atmos® |
| מיקרופונים | 2x, Array |
| מקלדת | Backlit, Hebrew |
| מצלמה | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor |
| סוללה | Integrated 84Wh |
|---|---|
| הספק סוללה | 84Wh |
| ספק כוח | 100W USB-C® Slim (3-pin) |
| תצוגה | 14" 2.8K (2880×1800) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, 120Hz, Eyesafe®, DisplayHDR™ True Black 500 |
| מסך | רגיל |
| גודל מסך | "14 |
| סוג פאנל | OLED |
| רזולוציה | 2880×1800 |
| בהירות cd/m² | 400 |
| יחס גובה-רוחב | 16:10 |
| ניגודיות | 1:100,000 |
| תכולת צבע | 100% DCI-P3 |
| קצב רענון | 120Hz |
| זווית צפיה | 85° / 85° |
| כרטיס רשת | לא |
| תקשורת אלחוטית | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| תקשורת קווית | ללא |
| יציאות וחיבורים | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| מערכת הפעלה | Free Dos |
| מימדים | 312 x 221 x 15.99 mm (12.28 x 8.7 x 0.63 inches) |
| משקל | 1.46 ק"ג |
| תקופת אחריות | 3 שנים , איסוף והחזרה מבית הלקוח |
| מתאים למשתמש | סטודנט, עיסקי, גיימר |







